提交成功,感謝您的支持!
據同花順iFinD數據,以買賣成交額口徑(掛單已成交)統計,截至目前北向資金凈賣出超71億元,其中滬股通凈賣出35.61億元,深股通凈賣出35.98億元。以余額規?趶剑ㄒ褣靻危┙y計,北向資金凈流出超67億元,其中滬股通凈流出33.68億元,深股通凈流出34.08億元。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2022-11-01 |
怡和嘉業 | 141.91% | 普通席位介入 |
永和轉債 | 39.95% | 游資介入,成功率43.58% |
泓博醫藥 | 28.07% | 游資介入,成功率43.16% |
通合科技 | 20.00% | 普通席位介入,成功率37.66% |
君亭酒店 | 19.99% | 跟風高手介入 |
科興制藥 | 19.99% | 游資介入,成功率47.76% |
米奧會展 | 18.44% | 普通席位介入,成功率46.79% |
力星股份 | 17.13% | 普通席位介入 |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 1.44/億元 | 206.10/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 11.23/億元 | 201.42/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.27/億元 | 121.80/億元 |
300059 | 東方財富 | 7.25/億元 | 114.30/億元 |
300750 | 寧德時代 | 5.91/億元 | 111.64/億元 |
601166 | 興業銀行 | 0.78/億元 | 109.95/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.63/億元 | 100.29/億元 |
002594 | 比亞迪 | 4.33/億元 | 85.65/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000032 | 深桑達A | 23.35 | -0.51% |
000333 | 美的集團 | 41.60 | 4.98% |
000333 | 美的集團 | 41.60 | 0.00% |
000408 | 藏格礦業 | 28.76 | -8.00% |
000408 | 藏格礦業 | 28.76 | -8.00% |
000606 | *ST順利 | 1.76 | 0.00% |
000681 | 視覺中國 | 10.42 | -10.65% |
000681 | 視覺中國 | 10.42 | -10.65% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管